Toyota Rush telah lama menjadi pilihan favorit di segmen SUV di Indonesia. Dengan desain yang stylish, performa tangguh, dan fitur-fitur canggih, Rush terus memikat para penggemarnya. Bagi Anda yang berada di Padang dan tengah mencari informasi tentang harga Toyota Rush 2024 di daerah tersebut, artikel ini akan memberikan gambaran lengkap.
Sebelum membahas harga, penting untuk mengetahui beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Toyota Rush generasi terbaru. Meskipun masih belum diluncurkan secara resmi pada tahun 2024, tetapi kita dapat memperkirakan berdasarkan tren dan peningkatan yang biasanya terjadi dari model sebelumnya.
Saat ini, harga resmi Toyota Rush 2024 di Padang belum tersedia karena model ini belum diluncurkan. Namun, berdasarkan perkiraan dan tren harga sebelumnya, kita dapat mengharapkan kisaran harga yang kompetitif untuk Toyota Rush generasi terbaru ini.
Untuk mendapatkan informasi harga yang akurat dan penawaran terbaik, disarankan untuk menghubungi dealer resmi Toyota di Padang. Mereka akan memberikan informasi terbaru tentang harga, paket penjualan, dan promo yang tersedia.
Toyota Rush 2024 di Padang adalah pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari SUV yang tangguh dan stylish. Dengan menunggu peluncuran resmi dan menghubungi dealer resmi Toyota, Anda dapat memperoleh informasi terbaru tentang harga dan penawaran yang tersedia. Jangan ragu untuk menjadwalkan tes drive untuk merasakan langsung performa dan kenyamanan Toyota Rush generasi terbaru ini.
Dengan begitu, Anda dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.
Baca juga :
All New Agya GR Sport |
|
| Agya 1.2 GR Sport M/T (One Tone) | IDR 282.300.000 |
| Agya 1.2 GR Sport M/T (Two Tone) | IDR 284.800.000 |
| Agya 1.2 GR Sport CVT (One Tone) | IDR 299.500.000 |
| Agya 1.2 GR Sport CVT (Two Tone) | IDR 302.000.000 |
All New Camry |
|
| Camry 2.5 V CVT | IDR 812.400.000 |
| Camry 2.5 HEV (Hybrid) | IDR 955.800.000 |
All New Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V CVT | IDR 593.300.000 |
| Corolla Altis 1.8 HEV CVT (Hybrid) | IDR 644.100.000 |
All New Hilux Rangga |
|
| Hilux Rangga PU 2.0 STD M/T | IDR 227.500.000 |
| Hilux Rangga PU 2.0 HIGH M/T | IDR 251.300.000 |
| Hilux Rangga PU 2.4 STD M/T | IDR 283.600.000 |
| Hilux Rangga PU 2.4 HIGH M/T | IDR 315.400.000 |
| Hilux Rangga PU 2.4 HIGH A/T | IDR 341.800.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
| Zenix 2.0 G CVT | IDR 477.700.000 |
| Zenix 2.0 V CVT | IDR 525.500.000 |
| Zenix 2.0 V CVT Premium | IDR 528.400.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 516.600.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT | IDR 582.100.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 674.600.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Premium | IDR 674.600.000 |
All New Raize |
|
| Veloz 1.5 M/T (Manual) | IDR 340.500.000 |
| Veloz 1.5 M/T Premium | IDR 342.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | IDR 366.100.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT Premium | IDR 358.300.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium | IDR 391.100.000 |
All New Veloz |
|
| Veloz 1.5 M/T (Manual) | IDR 340.500.000 |
| Veloz 1.5 M/T Premium | IDR 342.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | IDR 366.100.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT Premium | IDR 358.300.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium | IDR 391.100.000 |
All New Vios |
|
| All New Vios 1.5 G | IDR 410.000.000 |
| All New Vios 1.5 G (Premium Color) | IDR 411.500.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS | IDR 423.600.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS (Premium Color) | IDR 425.100.000 |
All New Voxy |
|
| All New Voxy 2.0 CVT | IDR 621.700.000 |
| All New Voxy 2.0 CVT (Premium Color) | IDR 624.700.000 |
All New Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 395.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT | IDR 409.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S TSS CVT | IDR 455.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR TSS CVT | IDR 464.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | IDR 488.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Two Tone) | IDR 492.000.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 497.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS (Two Tone) | IDR 501.500.000 |
Calya |
|
| Calya 1.2 E STD M/T | IDR 208.300.000 |
| Calya 1.2 E M/T | IDR 211.800.000 |
| Calya 1.2 G M/T | IDR 217.600.000 |
| Calya 1.2 G A/T | IDR 232.500.000 |
Land Cruiser |
|
| Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.585.000.000 |
| Land Cruiser 300 GR Sport 4x4 A/T | IDR 2.651.000.000 |
New Alphard |
|
| Alphard 2.5 X CVT | IDR 1.451.300.000 |
| Alphard 2.5 G CVT | IDR 1.670.300.000 |
| Alphard 2.5 HEV CVT (Hybrid) | IDR 1.751.000.000 |
| Alphard 2.5 HEV CVT (Premium Color) | IDR 1.754.500.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
| Fortuner 2.4 G M/T | IDR 591.300.000 |
| Fortuner 2.4 G A/T | IDR 609.200.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ A/T | IDR 648.500.000 |
| Fortuner 2.8 GR Sport A/T | IDR 672.300.000 |
| Fortuner 2.8 GR Sport A/T (Two Tone) | IDR 677.300.000 |
| Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 A/T | IDR 775.100.000 |
New Kijang Innova |
|
| Zenix 2.0 G CVT | IDR 477.700.000 |
| Zenix 2.0 V CVT | IDR 525.500.000 |
| Zenix 2.0 V CVT Premium | IDR 528.400.000 |
| Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 516.600.000 |
| Zenix 2.0 V HV CVT | IDR 582.100.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 674.600.000 |
| Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Premium | IDR 674.600.000 |
New Vellfire |
|
| Vellfire 2.5 HEV (Hybrid) | IDR 1.872.500.000 |
| Vellfire 2.5 HEV (Premium Color) | IDR 1.876.000.000 |
New Yaris GR Sport |
|
| Yaris 1.5 S M/T GR Sport (3 Airbags) | IDR 353.100.000 |
| Yaris 1.5 S M/T GR Sport (7 Airbags) | IDR 358.500.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport (3 Airbags) | IDR 366.500.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport (7 Airbags) | IDR 371.900.000 |
Tidak ada komentar